AUSTRALIA 2011
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.232 | 1:25.882 | 1:27.066 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.962 | 1:25.971 | |
| 12 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.620 | 1:26.103 | |
| 13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.812 | 1:26.108 | |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.222 | 1:26.739 | |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.298 | 1:26.768 | |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.245 | 1:31.407 | |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.270 | ||
| 18 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.239 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.254 | ||
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.342 |
Dif: 0,221 (a favor de Buemi)
AUSTRALIA 2010
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 |
| 11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.111 |
Dif: 0,461 (a favor de Buemi)
De una temporada a otra, Jaime ha recortado a Buemi 0,24 seg
MALASIA 2011
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.994 | 1:36.691 | 1:36.820 | 13 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.904 | 1:37.035 | 12 | |
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:37.693 | 1:37.160 | 13 | |
| 13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:37.677 | 1:37.347 | 12 | |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.045 | 1:37.370 | 12 | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.163 | 1:37.496 | 15 | |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.759 | 1:37.528 | 10 | |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.693 | 1:37.593 | 9 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.276 | 8 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.645 | 8 | ||
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.791 | 8 |
Dif: 0,187 (a favor de Buemi)
MALASIA 2010
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:47.952 | 1:48.760 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:47.153 | 1:48.771 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.945 | 1:49.207 | |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.655 | 1:49.464 | |
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:52.875 | 1:52.270 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.398 | 1:52.520 | |
| 17 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:52.211 | No time | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:52.884 | ||
| 19 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:53.044 | ||
| 20 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:53.050 |
Dif: 0,257 (a favor de Buemi)
De una temporada a otra, Jaime ha recortado a Buemi 0,07 seg
CHINA 2011
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.133 | 1:35.563 | 1:36.158 | 16 |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:35.702 | 1:35.858 | 1:36.190 | 17 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.110 | 1:35.500 | 1:36.203 | 16 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:35.370 | 1:35.149 | No time | 11 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.092 | 1:35.874 | 14 | |
| 12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.046 | 1:36.053 | 16 | |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.147 | 1:36.236 | 11 | |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.508 | 1:36.457 | 16 | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:35.911 | 1:36.465 | 15 | |
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35.910 | 1:36.611 | 11 | |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:36.121 | 1:36.956 | 17 |
Dif: -0,045 (a favor de Jaime)
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.671 | 1:35.665 | 1:35.963 | 23 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:36.664 | 1:35.748 | 15 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.618 | 1:36.047 | 17 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.793 | 1:36.149 | 17 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.031 | 1:36.311 | 10 | |
| 15 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.044 | 1:36.422 | 16 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.049 | 1:36.647 | 14 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.050 | 1:37.020 | 15 | |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:37.161 | 9 | ||
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.278 | 6 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.399 | 9 |
Dif: 0,102 (a favor de Buemi)
De una temporada a otra, Jaime ha recortado a Buemi 0,147 seg
TURQUIA 2011
| 10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.013 | 1:26.395 | |
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.246 | 1:26.764 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.392 | 1:27.027 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.625 | 1:27.145 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.396 | 1:27.236 | |
| 15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.778 | 1:27.244 | |
| 16 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.620 | 1:27.255 | |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.055 | 1:27.572 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.780 | ||
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.673 | ||
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.445 |
Dif: 0,317 (a favor de Buemi)
TURQUIA 2010
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.158 | 1:27.434 | 1:28.122 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.951 | 1:27.525 | |
| 12 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.857 | 1:27.612 | |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.147 | 1:27.879 | |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.534 | 1:28.273 | |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.336 | 1:28.392 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.460 | 1:28.540 | |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.227 | 1:28.841 | |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.958 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.237 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.519 |
Dif: 0,267 (a favor de Buemi)
De una temporada a otra, Jaime ha aumentado la diferencia que le separa de Buemi 0,05 seg
RESUMIENDO:
Con todos estos datos, y dado el mareo que pueden producir, se pueden sacar conclusiones muy interesantes.El circuito que peor se le dio a Jaime la temporada pasada fue Australia, ya que estuvo a 0,461 seg. de Buemi, lo cual puede llegara ser normal si tenemos en cuenta que es un circuito semirubano donde el feeling del piloto con respecto al circuito mejora con su conocimiento, algo parecido a lo que ocurre en circuitos con poco grip.Curiosamente en este circuito es donde Jaime experimenta una mayor mejora, quedándose a la mitad de la distancia que le sacaba Buemi el año pasado, rebajando la diferencia en más de 2 décimas, es decir, 0,24 seg.
| Turkia 2010 | 12 | Alguersari | 16 | Buemi |
| China 2010 | 13 | Alguersari | ret | Buemi |
| Malasia 2010 | 9 | Alguersari | 11 | Buemi |
| Australia 2010 | 11 | Alguersari | ret | Buemi |
| Turkia 2011 | 16 | Alguersari | 9 | Buemi |
| China 2011 | ret | Alguersari | 14 | Buemi |
| Malasia 2011 | 14 | Alguersari | 13 | Buemi |
| Australia 2011 | 11 | Alguersari | 8 | Buemi |
Suerte en todo caso en la ardua tarea de desbancar a Buemi de las preferencias del equipo.Esperemos que este año Jaime demuestre que tiene un sitio en la parrilla por delante de Toro Rosso y que el Dr Marko no reserve el mismo futuro que al anterior español que pasó por su estructura.De momento ya ha aguantado 1 temporada y media...
...mala señal no puede ser.
No hay comentarios:
Publicar un comentario