En fin, que en todo caso ha sido una carrera espectacular...aunque no quisiera obviar lo de Hamilton hoy...vale que ha hecho algun adelantamiento que me ha hecho saltar del sofá, pero no es normal que haya estado metido en todos los follones...hoy se merecía algo más que una reprimenda, porque ha intentado cosas que se salían de lo normal, y más teniendo en cuenta que los incidentes se pueden pagar muy caros...en fin, veremos en lo que queda.
De momento, aquí teneis los resultados.Más adelante pondré la crónica y el resumen.Así ha quedado todo :
RESULTADOS CARRERA
:
ASI QUEDA EL MUNDIAL:
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 143 |
| 2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 85 |
| 3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 79 |
| 4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 76 |
| 5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 69 |
| 6 | Nick Heidfeld | German | Renault | 29 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 26 |
| 8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 24 |
| 9 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 21 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 19 |
| 11 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 14 |
| 12 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 8 |
| 13 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 7 |
| 14 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 2 |
| 15 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 2 |
| 16 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 2 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
| 18 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 21 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 0 |
| 22 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Italian | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario