Otro de los factores a considerar es que si bien en la anterior carrera se bordeó el 107%, quedándose de hecho el Virgin de D'Ambrosio fuera de dicho margen (aunque luego fuera repescado para la carrera), en esta ocasión, con la entrada de parte de la nueva normativa, la diferencia ha estado lejos de rozar dicho límite.De hecho, lo normal es ya no preocuparse de la diferencia.Otro factor es que en esta ocasión la diferencia entre Liuzzi y Narain ha sido mayor de la acostumbrada, estando Narain es este caso a 0,8 seg. del italiano.No nos deben apartar estos resultados de la iidea de que mañana puede pasar de todo, que puede haber un SC aunque no sea lo habitual (el año pasado se rompió la costimbre) y que la idea de conseguir el mejor resultado posible debe ser el objetivo para asegurar esa 11ª posición que mantiene al equipo por delante de Virgin.
LIBRES 3 2011:
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.267 | 4.009 | 15 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.690 | 4.432 | 18 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.557 | 5.299 | 18 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.243 | 5.985 | 17 |
| 23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:43.309 | 6.051 | 18 |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44.630 | 7.372 | 19 |
LIBRES 3 2010:
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.303 | 3.251 | 19 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:41.428 | 3.376 | 20 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.955 | 3.903 | 17 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.354 | 4.302 | 18 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:42.611 | 4.559 | 18 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:42.622 | 4.570 | 19 |
CALIFICACION 2011
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.664 | |||
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42.234 | |||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.553 | |||
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.584 | |||
| 23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:43.735 | |||
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44.363 | |||
| Q1 107% Time | 1:45.301 |
CALIFICACION 2010
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:40.658 | 11 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:40.882 | 11 | ||
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.086 | 11 | ||
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.140 | 9 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:42.600 | 9 | ||
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:42.851 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario