Lo cierto es que si bien es el circuito donde Alonso comenzó su leyenda (cuando participaba en la F3000 en el equipo Astromega), logrando esa victoria que le puso en el mercado definitivamente, para el equipo Ferrari no parece el mejor circuito a tenor de los resultados de la Calificación de los 2 años anteriores, pues Kimi fue 6º en 2009 y Massa igualmente 6º también en el 2010, siendo los pilotos mejor colocados de Ferrari esos años.Hay que tenerlo en cuenta como aviso de lo que nos puede deparar la sesión de Calificación.Pero si para algo es propicio un circuito como el de Spa es para dar sorpresas pues al ser un circuito tan largo y rodeado de tanta vegetación (el bosque de las Ardennes), las condiciones climatológicas son una lotería.Mientras en una parte del circuito puede llover, en otra puede estar perfectamente seco.Un auténtico quebradero de cabeza para las estrategias, las decisiones en los momentos oportunos y los setups de calificación con destino al Domingo.Así que es la típica carrera donde aquellos equipos y/o pilotos que necesitan un resultado, pueden esperar a esta carrera con la esperanza de consegirlo, especialmente imprescindible en el caso de los los pequeños, en una lucha encarnizada por el 10º puesto.
Mientras tanto, habrá que encomendarse a los santos que controlan la meteorología y esperar que don Enzo tenga mano por ahí arriba, ya que la suerte es un factor que va a necesitar Fernando en dosis importantes, y más tras los resultados de los 2 últimos años.Con respecto a Jaime, lo tiene todo tras pasar por unos resultados suficientemente tranquilizadores para su futuro.Y en lo referente a HRT, es de esperar que las actualizaciones aerodinámicas funcionen y puedan de esta manera luchar por algo importante (un 13º o un 12º le auparían al 10º puesto a final de Campeonato).Esperemos que los tres tengan suerte.Mientras tanto, y para que veais lo que nos puede deparar este año, os dejo con los resultados de los 2 años anteriores:
CALIFICACION 2010
CALIFICACION 2009
CARRERA 2010
CARRERA 2009
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | 1:23:50.995 | 6 | 10 |
| 2 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 44 | +0.9 secs | 1 | 8 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 44 | +3.8 secs | 8 | 6 |
| 4 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | +9.9 secs | 5 | 5 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | +11.2 secs | 3 | 4 |
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 44 | +32.7 secs | 15 | 3 |
| 7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 44 | +35.4 secs | 4 | 2 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 44 | +36.2 secs | 10 | 1 |
| 9 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 44 | +36.9 secs | 9 | |
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 44 | +41.4 secs | 7 | |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +42.6 secs | 11 | |
| 12 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 44 | +46.1 secs | 16 | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 44 | +54.2 secs | 18 | |
| 14 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 44 | +102.1 secs | 20 | |
| Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | 26 | Retired | 13 | |
| Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 21 | Brakes | 2 | |
| Ret | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 0 | Accident | 14 | |
| Ret | 8 | Romain Grosjean | Renault | 0 | Accident | 19 | |
| Ret | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | Accident | 12 | |
| Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 | Accident | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario