HRT ya ha podido comprobar lo duro que es este circuito que transcurre entre las calles del lugar favorito por los pilotos para residir (cuestiones fiscales mandan). No es algo que les pille de nuevas, toda vez que en 2010 y 2011 ya pudieron hacerse una idea de las bondades y maldades de la pista para su monoplaza. En 2010 consiguieron el mejor resultado de esa temporada, lo que les valió para terminar 11º en el Campeonato e imponerse a Virgin. En 2011 las cosas no fueron tan bien, ya que terminaron por detrás del Virgin de D'Ambrosio y a punto estuvieron de no clasificarse para la carrera tras no marcar un tiempo válido para ello. Es por tanto un circuito de recuerdos agridulces para un equipo que en esta clase de circuitos tiene su mejor oportunidad para destacarse en la temporada frente a sus rivales. Por ello, quizás sea conveniente hacer un repaso a la actuación del equipo en Mónaco hasta ahora:
Empecemos por 2010, el año en que lograron su mejor resultado. Lo cierto es que la carrera fue lo mejor que le pudo pasar al equipo, porque el comienzo desveló lo duro que era enfrentarse a este circuito por parte del equipo. Las primeras sesiones pusieron de relieve las distancias que le separaban de los mejores en un circuito donde la aerodinámica y la tracción debían estar por encima de cualquier prestación pura basada en la velocidad y la potencia. Y es que ver como estaban a casi 2 seg. del más rápido de los Virgin ponía de manifiesto que no iba a ser sencillo superarles, aunque después en carrera se consiguiera. En la calificación se fueron hasta los 1,2 seg. del más rápido de los Virgin,del entonces dueño del equipo, el sr. Branson. En todo caso, se demostraba una vez más que las distancias del equipo frente a Virgin/Marussia suelen ser más reducidas los sábados que en las dos primeras tandas de entrenamientos libres.
Pero hagamos el estudio combinando los tiempos de los Libres del Jueves de los 3 años.
Para empezar, estas son las diferencias entre el mejor tiempo logrado por el mejor monoplaza de Marussia frente a la pole, el mejor HRT frente al mejor Marussia y la del mejor HRT frente a la pole del viernes.:
| 2012 | 2011 | 2010 | |
| Marussia a pole | 3,6 | 4,0 | 3,5 |
| HRT a Marussia | 1,3 | 2,9 | 1,9 |
| HRT a Pole | 4,9 | 6,9 | 5,4 |
Como se puede ver en este cuadro, la diferencia de Marussia del 2010 al 2012 se ha mantenido casi intacta, en 3,5-3,6 seg, apenas una décima de diferencia. Diferente es si hablamos de HRT, donde la evolución parece mayor, ya que pasan de estar a 5,4 seg en 2010 a estar a 4,9 en 2012, medio segundo de evolución. Entre medias, un 2011 que evidenció que fue ás una actuación desafortunada de todo el fin de semana, puer aumentaron su distancia frente a la pole en 1,5 seg. y la distancia frente a Marussia en 1 seg. entero. Cierto es que Liuzzi no disputó los Libres 2, y es por ello que nos centramos más en 2010 que en 2011. Otro dato que hay que tener en cuenta es que la diferencia de HRT frente a Marussia pasó de estar a 1,9 seg. en 2010 a estarlo a 1,3 seg. este año, o lo que es lo mismo, 0,6 seg. de diferencia. En el caso de la distancia frente a la pole, parece haber terminado en términos parecidos, en 0,5 seg. concretamente, lo que parece establecer que Marussia ha continuado igual en 2012 mientras que HRT ha mejorado del orden de 0,5-0,6 seg. Podríamos llegar a pensar que en caso de Virgin/Marussia tiene que ver que su mejor piloto era experimentado y no se nota la diferencia de 2010 a 2012 tanto como en HRT, donde sus pilotos en 2010 eran novatos. Pero curiosamente, el mejor tiempo en los Libres del Viernes del 2010 fue conseguido por el piloto novato, Lucas Di Grassi, y con 4 vueltas menos que su compañero más experimentado, Timo Glock (38 frente a 42). Es por ello que la distancia parece más relacionada con el coche que con el piloto, pues Lucas debutaba en 2010 en la F1 con el equipo rival de HRT.
¿Quiere decir que hay motivos para estar contentos? Sí y no. Sí, porque se ha reducido la distancia en mayor medida que Marussia, y más tomando ambos años como los años en que tanto sus rivales como los equipos más potentes no tenían desarrollada la tecnología del difusor soplado o estaba en sus comienzos. Así que sí, Marussia apenas ha cambiado su distancia frente al primero mientras que HRT la ha reducido en 0,5 seg. Otro aspecto a destacar es que Pedro rodó sólo 12 vueltas frente a las 29 de Glock o las 26 de Karthikeyan. ¿Que quiere decir esto? que esa distancia podría haber sido todavía mucho menor teniendo en cuenta lo poco que rodó Pedro el viernes. De haber completado el doble de vueltas en la segunda sesión, podría haber mejorado todavía más. ¿Cuanto? difícil saber, pero es fácil pensar que tuviera 0,2-0,4 seg. de margen de mejora, lo que habría aumentado todavía más la mejora, hasta situarse a 1seg. o menos de Marussia, y bajando en casi 1 seg. la distancia frente a su más acérrimo rival desde el 2010 hasta ahora. Y todo ello, con la construcción de la Caja Mágica mediante. Y cuando hemos dicho no lo decimos logicamente porque sigue siendo una distancia importante frente al equipo ruso, que debería haber sido el equipo con el que lucháramos de tú a tú. Pero dejo ahí la pregunta, ¿si hemos mejorado respecto a otros años, con esas mejoras que se estrenaron en Montmeló, en estos libres, quiere decir que en calificación estaremos más cerca? Difícil decir, pero lo cierto es que en 2010, cuando llegó la calificación, se pasó de estar a 1,9 seg. del mejor Virgin a estar a 1,2 seg., o lo que es lo mismo, 0,7 seg. de rebaja. Si esa misma rebaja se consiguiera este año, nos situaria a 0,6 seg. del mejor de ellos, y batiendo o quedando muy cerca del 2º Marussia, pues en 2010 estuvieron a esa misma distancia, 0,7 seg., del coche de Di Grassi, que fue el que más cerca estuvo de los HRT en la parrilla de salida.
Como vemos, hay margen para creer en que esas evoluciones sobre el F112 han sido útiles, y lo único que hay que hacer es esperar al sábado para salir de dudas. Una cosa es lo que se puede llegar a conseguir y otra lo que finalmente se alcanza. Veremos hasta donde nos lleva este camino, pero todo lo que sea bajar de 1 seg. respecto al mejor Marussia, ya sería una mejora, y si se baja de los 0,8 seg. de diferencia, ya estaría realmente bien. En 24 horas, salimos de dudas.
LIBRES 1 y 2 en 2012
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps | Sesion |
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.746 | 17 | s2 | |
| 2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.138 | 0.392 | 19 | s2 |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.265 | 22 | s1 | |
| 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.602 | 0.856 | 21 | s2 |
| 2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.630 | 0.365 | 17 | s1 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.661 | 0.915 | 23 | s2 |
| 3 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:16.711 | 0.446 | 19 | s1 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.747 | 0.482 | 12 | s1 |
| 5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.760 | 0.495 | 20 | s1 |
| 5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.820 | 1.074 | 20 | s2 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.843 | 0.578 | 19 | s1 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.021 | 1.275 | 15 | s2 |
| 7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.038 | 0.773 | 21 | s1 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.148 | 1.402 | 23 | s2 |
| 8 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.153 | 1.407 | 22 | s2 |
| 8 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.190 | 0.925 | 13 | s1 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:17.222 | 0.957 | 14 | s1 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.261 | 0.996 | 18 | s1 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.293 | 1.547 | 11 | s2 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:17.303 | 1.557 | 21 | s2 |
| 11 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.375 | 1.629 | 19 | s2 |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.395 | 1.649 | 21 | s2 |
| 11 | 7 | M Schumacher | Mercedes | 1:17.413 | 1.148 | 14 | s1 |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.631 | 1.366 | 18 | s1 |
| 13 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:17.655 | 1.909 | 18 | s2 |
| 14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.800 | 2.054 | 25 | s2 |
| 13 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:18.106 | 1.841 | 14 | s1 |
| 14 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.209 | 1.944 | 25 | s1 |
| 15 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:18.251 | 2.505 | 24 | s2 |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.252 | 1.987 | 28 | s1 |
| 16 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:18.302 | 2.037 | 16 | s1 |
| 16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:18.440 | 2.694 | 25 | s2 |
| 17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.522 | 2.776 | 22 | s2 |
| 17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:18.617 | 2.352 | 20 | s1 |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.808 | 3.062 | 26 | s2 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:19.039 | 2.774 | 20 | s1 |
| 19 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:19.267 | 3.521 | 25 | s2 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:19.309 | 3.563 | 29 | s2 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:19.341 | 3.076 | 16 | s1 |
| 21 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:20.029 | 4.283 | 13 | s2 |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.240 | 4.494 | 21 | s2 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:20.631 | 4.885 | 12 | s2 |
| 20 | 23 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.838 | 4.573 | 26 | s1 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.886 | 5.140 | 10 | s2 |
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.895 | 4.630 | 18 | s1 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:21.638 | 5.373 | 9 | s1 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:22.423 | 6.158 | 15 | s1 |
| 24 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | No time | 1 | s1 |
LIBRES 1 y 2 en 2011
LIBRES 1 y 2 en 2010
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.904 | 36 | s2 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.013 | 0.109 | 40 | s2 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.099 | 0.195 | 48 | s2 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.120 | 0.216 | 45 | s2 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.143 | 0.239 | 38 | s2 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.192 | 0.288 | 39 | s2 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.249 | 0.345 | 32 | s2 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.460 | 0.556 | 42 | s2 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.619 | 0.715 | 38 | s2 |
| 10 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.620 | 0.716 | 28 | s2 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.746 | 0.842 | 44 | s2 |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.927 | 32 | s1 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.000 | 0.073 | 27 | s1 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.016 | 0.089 | 28 | s1 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.276 | 1.372 | 46 | s2 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.348 | 1.444 | 48 | s2 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.382 | 0.455 | 25 | s1 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.517 | 0.590 | 30 | s1 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.522 | 1.618 | 38 | s2 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:16.528 | 1.624 | 42 | s2 |
| 6 | 3 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:16.589 | 0.662 | 21 | s1 |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.599 | 1.695 | 36 | s2 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.647 | 0.720 | 32 | s1 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.692 | 0.765 | 30 | s1 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.805 | 0.878 | 23 | s1 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.818 | 1.914 | 46 | s2 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.857 | 0.930 | 31 | s1 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.023 | 2.119 | 28 | s2 |
| 11 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.149 | 1222 | 15 | s1 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.331 | 1404 | 28 | s1 |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.704 | 1777 | 27 | s1 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.718 | 1791 | 39 | s1 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.991 | 2064 | 37 | s1 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.184 | 3.280 | 48 | s2 |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.397 | 2470 | 39 | s1 |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.434 | 2507 | 38 | s1 |
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.478 | 3.574 | 38 | s2 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.547 | 2620 | 32 | s1 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18.667 | 3.763 | 13 | s2 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.721 | 3.817 | 42 | s2 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.527 | 3600 | 24 | s1 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.606 | 3679 | 32 | s1 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:19.902 | 3975 | 31 | s1 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.313 | 5.409 | 36 | s2 |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:20.566 | 4639 | 18 | s1 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:21.688 | 5761 | 28 | s1 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:21.853 | 5926 | 6 | s1 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:22.148 | 7.244 | 11 | s2 |
2 comentarios:
Parece que se ha mejorado algo mas de lo esperado.
Te leo con frecuencia y veo que controlas bastante, mi duda es la siguiente. Es real estas diferencias? Le ha pasado algo a los marussia?? Estoy sorprendido y contento aunque menos que cuquerella y de la rosa :)
Muchas gracias por el piropo, pero no controlo más que nadie, sólo doy una opinión más. Hay mucha gente que sabe mucho más que yo ;).
Sobre la actuación de Marussia, mejor será esperar próximas carreras para ver si la evolución es consistente en el resto de pistas o es una confabulación de una buena actuación de HRT más una regular de Marussia. En todo caso, el Domingo, que es lo que cuenta, siguen por delante nuestra. A ver lo que les dura y a ver si pronto les alcanzamos también en los días de carrera.
Publicar un comentario