Sí, así, sin más, una de esas frases que dejan con los ojos desorbitados a quien se queda con el titular. ¿Cómo es posible decir semejante frase y quedarse tranquilo?...muy sencillo, porque la manera de leer los test, basados en el día a día, no sirve de nada. Sí, llevamos 3 frases y un titular y ya parece,os haber dictado dos sentencias ineludibles. Pero lo cierto es que la manera entusiasta de pretender leer estas jornadas como si de cada una hubiera que sacar una conclusión de quien va a ser el próximo equipo Campeón del Mundo no tiene mucho sentido. No al menos si se quiere hacer un trabajo serio. No al menos si no se quiere contradecir uno cada 24 horas. Y si no, no al menos si no se quiere contradecir uno cuando comience lo serio, cuando el Gp de Australia ponga a cada uno en su sitio y los pronósticos de los supuestos especialistas se hagan añicos…
Decimos que los tests mienten, pero no porque los datos sean incorrectos, sino por la manera que se tiene de leerlos. El día a día marca conclusiones erróneas, pero se necesitan rellenar artículos con cada jornada de pretemporada, aunque sólo sea por justificar el desplazamiento a las pistas en calidad de acreditado. Absurdo. El año pasado tuvimos la posibilidad de aterrizar por Jerez y estar 3 días viviéndolo intensamente. La mejor información que se sacó de allí no fueron los tiempos, sino las entrevistas personales que daban una visión del porqué de cada cosa, de lo que iba a venir, pero no del porqué de cada vuelta. Ahora bien, si no tenemos más que los datos que nos aporta el crono, y encima no estamos desplazados para sacer otra información más útil…¿como vamos a saber el rendimiento real de un equipo si no tenemos los datos de lo que lleva cada coche?, ¿como vamos a predecir lo que van a hacer durante esta temporada?¿en que nos basamos? Muy sencillo, en el siguiente párrafo lo explicaremos.

El año pasado decidimos probar un nuevo método (muy conocido y habitual cuando son varios días de tests) para ver si nos enterábamos del rendimiento real de cada equipo. ¿Qué hicimos? Algo muy común si las condiciones meteorológicas son similares durante los días de prueba: juntamos el mejor tiempo de cada monoplaza en cada día de tests en el mismo circuito durante los 8 días en (4+4 días en las respectivas jornadas de Montmeló) en una hoja de cálculo cualquiera. En las columnas laterales pusimos el nº de vueltas, el día de ese tiempo y la posición que ocupó ese día. Les dimos un nº correlativo a cada uno y procedimos a ordenarlos. Por increíble que parezca nos dio una lectura bastante real de cómo fue finalmente el Campeonato. ¿Por qué? Porque a pesar de las múltiples pruebas que hacen todos los equipos, con diferentes condiciones, con diferentes setups…todos, absolutamente todos, prueban en algún momento de esos 8 días su máxima prestación posible. En unos eso coincide con el 2º día, en otros en el 5º, otros en el 8º y algunos en el 7º…da igual. Todos los equipos llegan en algún momento al hecho de querer saber hasta donde llegan, cual es su máximo nivel. Leer los resultados día por día provoca confusión, porque la manera de hacer el programa de pruebas de cada equipo durante cada día no tiene porque coincidir de unos a otros. Unos pueden probar con dos gotas de gasolina en el depósito el 3er día y otros el 5º. Y la posición relativa día por día puede dar precisamente por ellos lecturas erróneas. Un ejemplo, los Caterham el año pasado, que en alguno de esos días se metieron en el medio de la tabla. Nada más lejos de la realidad a tenor de su temporada. Pero si se veía el global de los 8 días, salía que estaban precisamente en la posición en la que estuvieron durante el Campeonato: por detrás de los equipos establecidos. Lo mismo ocurrió con los equipos grandes, en los que parecía que Ferrari no daba una, que estaba lejísimos, y finalmente estaba entre los 3 primeros equipos si se miraba el total de los 8 días. Igual McLaren, igual Red Bull. Con Toro Rosso, Lotus, Williams y Sauber pasaba tres cuartos de lo mismo. La cuestión radicaba en saber leerlo todo, porque un 4º tiempo (de entre 82 tomados en 8 días) de un Toro Rosso podía significar algo dependiendo de si se repetía entre los 20 primeros tiempos, que no era el caso. En cambio los Sauber se veía que estaban fuertes con ese 2º de Sergio Pérez y el 7º de Kobayashi, o que Williams tenía un buen coche, con el 6º de Senna y el 10º de Maldonado. Y que el peor de los establecidos parecía Forec India, que finalmente lo radicó todo en su constancia a la hora de puntuar. En todo caso, hay que saber leerlos y no ser literal. Lotus se vio desde el primer momento que tenía un buen monoplaza, con ese 1º absoluto que hizo Raikkonen durante los 8 días…pero había también la certeza suficiente como para saber que Ferrari, McLaren y Red Bull estarían por delante de ellos y que parte de ese tiempo era meramente virtual. Sería, eso sí, para saber que había un buen coche, superior al de otros años. Pero se sabía que había equipo para mantener un gran rendimiento, aunque no lucharan por la pole. Digamos que los 3 grandes se centraron más en un trabajo más gris. Pero en su liga de pretemporada, se vio como empezaron los McLaren por delante, luego los Ferrari y luego los Red Bull. Tal como aparecía dibujado en los tests. Y que de los equipos medios, Lotus y Sauber pegarían sorpresas, con Williams cerquita si sus pilotos no lo fastidiaban, cosa que con Maldonado al frente era demasiado pedir (estuvo 11 veces entre los 10 primeros en parrilla y sólo puntuó en 5 de ellas link ).
Sí, los tests mienten si se siguen día a día, si se pretende ser el adivino de cómo llegarán al Campeonato en cada jornada de pruebas. Olvidaros de ello, olvidaros de Jerez, mirar a Montmeló e ir haciendo esa tabla cuando lleguen el primer día allí. 8 días de datos, los 82 mejores tiempos recogidos, y una línea de lectura para sacar conclusiones. No seáis literales, no hay que descubrir la rueda…al final, todos se descubren más pronto que tarde y se ve quienes juegan a atraer los titulares y quienes tienen coche realmente para disputar el Campeonato. Todo canta, la luz se aclara, y los tiempos se hacen evidentes a partir de Australia. El mejor coche, de media, durante todo el año fue el McLaren…y no hay más que ver el resultado de los tests para ver cual era la apuesta correcta. ¿Coincidencias? Me da que no…
Por Juan Ávila
TESTS MONTMELO 2012 (LOS 8 DÍAS)| Orden | Posic. | Nombre | Equipo | Tiempo | Vueltas | Dia |
| 1 | 1. | K. Raikkonen | Lotus E20 | 1:22.030 | 121 | 04-mar |
| 2 | 1. | Sergio Perez | Sauber C31 | 1:22.094 | 114 | 03-mar |
| 3 | 2. | Jenson Button | McLaren MP4-27 | 1:22.103 | 44 | 03-mar |
| 4 | 3. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso STR7 | 1:22.155 | 131 | 03-mar |
| 5 | 2. | F. Alonso | Ferrari F2012 | 1:22.250 | 115 | 04-mar |
| 6 | 3. | Bruno Senna | Williams FW34 | 1:22.296 | 53 | 04-mar |
| 7 | 1. | Kamui Kobayashi | Sauber C31 | 1:22.312 | 145 | 24-feb |
| 8 | 4. | Nico Hulkenberg | Force India VJM05 | 1:22.312 | 101 | 04-mar |
| 9 | 5. | Kamui Kobayashi | Sauber C31 | 1:22.386 | 72 | 04-mar |
| 10 | 1. | Pastor Maldonado | Williams FW34 | 1:22.391 | 106 | 23-feb |
| 11 | 4. | Felipe Massa | Ferrari F2012 | 1:22.413 | 122 | 03-mar |
| 12 | 6. | Lewis Hamilton | McLaren MP4-27 | 1:22.430 | 115 | 04-mar |
| 13 | 5. | Paul di Resta | Force India VJM05 | 1:22.446 | 108 | 03-mar |
| 14 | 6. | Bruno Senna | Williams FW34 | 1:22.480 | 111 | 03-mar |
| 15 | 2. | Pastor Maldonado | Williams FW34 | 1:22.561 | 134 | 24-feb |
| 16 | 1. | Nico Hulkenberg | Force India VJM05 | 1:22.608 | 112 | 22-feb |
| 17 | 1. | Romain Grosjean | Lotus E20 | 1:22.614 | 124 | 02-mar |
| 18 | 7. | H. Kovalainen | Caterham CT01 | 1:22.630 | 64 | 03-mar |
| 19 | 2. | Sergio Perez | Sauber C31 | 1:22.648 | 85 | 22-feb |
| 20 | 8. | Mark Webber | Red Bull RB8 | 1:22.662 | 70 | 03-mar |
| 21 | 7. | Vitaly Petrov | Caterham CT01 | 1:22.795 | 101 | 04-mar |
| 22 | 3. | Sebastian Vettel | Red Bull RB8 | 1:22.891 | 104 | 22-feb |
| 23 | 9. | Nico Rosberg | Mercedes W03 | 1:22.932 | 129 | 03-mar |
| 24 | 8. | Michael Schumacher | Mercedes W03 | 1:22.939 | 100 | 04-mar |
| 25 | 3. | Paul di Resta | Force India VJM05 | 1:23.119 | 101 | 24-feb |
| 26 | 2. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso STR7 | 1:23.126 | 45 | 02-mar |
| 27 | 4. | Fernando Alonso | Ferrari F2012 | 1:23.180 | 87 | 22-feb |
| 28 | 4. | Jenson Button | McLaren MP4-27 | 1:23.200 | 115 | 24-feb |
| 29 | 1. | Romain Grosjean | Lotus E20 | 1:23.252 | 73 | 01-mar |
| 30 | 1. | Sebastian Vettel | Red Bull RB8 | 1:23.265 | 79 | 21-feb |
| 31 | 9. | Pastor Maldonado | Williams FW34 | 1:23.347 | 48 | 04-mar |
| 32 | 3. | Sebastian Vettel | Red Bull RB8 | 1:23.361 | 85 | 02-mar |
| 33 | 2. | Michael Schumacher | Mercedes W03 | 1:23.384 | 127 | 23-feb |
| 34 | 10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso STR7 | 1:23.393 | 100 | 04-mar |
| 35 | 2. | Nico Hulkenberg | Force India VJM05 | 1:23.440 | 97 | 21-feb |
| 36 | 4. | Fernando Alonso | Ferrari F2012 | 1:23.447 | 125 | 02-mar |
| 37 | 2. | Jenson Button | McLaren MP4-27 | 1:23.510 | 64 | 01-mar |
| 38 | 5. | Felipe Massa | Ferrari F2012 | 1:23.563 | 103 | 24-feb |
| 39 | 3. | Kamui Kobayashi | Sauber C31 | 1:23.582 | 99 | 23-feb |
| 40 | 3. | Lewis Hamilton | McLaren MP4-27 | 1:23.590 | 114 | 21-feb |
| 41 | 11. | Sebastian Vettel | Red Bull RB8 | 1:23.608 | 23 | 04-mar |
| 42 | 4. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso STR07 | 1:23.618 | 76 | 21-feb |
| 43 | 5. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso STR07 | 1:23.639 | 50 | 22-feb |
| 44 | 6. | Mark Webber | Red Bull RB8 | 1:23.774 | 85 | 24-feb |
| 45 | 7. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso STR07 | 1:23.792 | 92 | 24-feb |
| 46 | 6. | Lewis Hamilton | McLaren MP4-27 | 1:23.806 | 120 | 22-feb |
| 47 | 3. | Sergio Perez | Sauber C31 | 1:23.820 | 118 | 01-mar |
| 48 | 5. | Heikki Kovalainen | Caterham CT01 | 1:23.828 | 104 | 02-mar |
| 49 | 4. | Mark Webber | Red Bull RB8 | 1:23.830 | 102 | 01-mar |
| 50 | 6. | Kamui Kobayashi | Sauber C31 | 1:23.836 | 77 | 02-mar |
| 51 | 8. | Nico Rosberg | Mercedes W03 | 1:23.843 | 139 | 24-feb |
| 52 | 7. | Nico Hulkenberg | Force India VJM05 | 1:23.893 | 33 | 02-mar |
| 53 | 4. | Jenson Button | McLaren MP4-27 | 1:23.918 | 114 | 23-feb |
| 54 | 8. | Michael Schumacher | Mercedes W03 | 1:23.978 | 79 | 02-mar |
| 55 | 5. | Nico Rosberg | Mercedes W03 | 1:23.992 | 128 | 01-mar |
| 56 | 5. | Fernando Alonso | Ferrari F2012 | 1:24.100 | 75 | 21-feb |
| 57 | 9. | Lewis Hamilton | McLaren MP4-27 | 1:24.111 | 65 | 02-mar |
| 58 | 6. | Michael Schumacher | Mercedes W03 | 1:24.150 | 51 | 21-feb |
| 59 | 6. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso STR7 | 1:24.216 | 113 | 01-mar |
| 60 | 7. | Sergio Perez | Sauber C31 | 1:24.219 | 66 | 21-feb |
| 61 | 7. | Paul di Resta | Force India VJM05 | 1:24.305 | 98 | 01-mar |
| 62 | 8. | Felipe Massa | Ferrari F2012 | 1:24.318 | 105 | 01-mar |
| 63 | 5. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso STR07 | 1:24.433 | 78 | 23-feb |
| 64 | 7. | Nico Rosberg | Mercedes W03 | 1:24.555 | 82 | 22-feb |
| 65 | 6. | Mark Webber | Red Bull RB8 | 1:24.771 | 97 | 23-feb |
| 66 | 7. | Felipe Massa | Ferrari F2012 | 1:24.771 | 84 | 23-feb |
| 67 | 9. | Vitaly Petrov | Caterham CT01 | 1:24.876 | 123 | 01-mar |
| 68 | 10. | Bruno Senna | Williams FW34 | 1:24.925 | 48 | 02-mar |
| 69 | 10. | Pastor Maldonado | Williams FW34 | 1:25.587 | 58 | 01-mar |
| 70 | 10. | Kimi Raikkonen | Lotus E20 | 1:25.620 | 43 | 03-mar |
| 71 | 8. | Paul di Resta | Force India VJM05 | 1:25.646 | 83 | 23-feb |
| 72 | 8. | Bruno Senna | Williams FW34 | 1:25.711 | 97 | 21-feb |
| 73 | 8. | Valtteri Bottas | Williams FW34 | 1:25.738 | 117 | 22-feb |
| 74 | 11. | Pastor Maldonado | Williams FW34 | 1:25.801 | 20 | 02-mar |
| 75 | 9. | Heikki Kovalainen | Caterham CT01 | 1:26.035 | 31 | 21-feb |
| 76 | 9. | Timo Glock | Marussia MVR02 | 1:26.173 | 108 | 23-feb |
| 77 | 10. | Vitaly Petrov | Caterham CT01 | 1:26.448 | 70 | 23-feb |
| 78 | 9. | Vitaly Petrov | Caterham CT01 | 1:26.605 | 69 | 22-feb |
| 79 | 10. | Romain Grosjean | Lotus E20 | 1:26.809 | 7 | 21-feb |
| 80 | 9. | Heikki Kovalainen | Caterham CT01 | 1:26.968 | 70 | 24-feb |
| 81 | 10. | Charles Pic | Marussia MVR02 | 1:27.343 | 108 | 22-feb |
| 82 | 11. | Charles Pic | Marussia MVR02 | 1:28.026 | 121 | 21-feb |
No hay comentarios:
Publicar un comentario