Hablar de un buen resultado en Spa es tentar el ridículo de fallar publicamente una apuesta que a priori parece perdida, y no diré que no. En principio estamos ante el peor circuito para Alonso en la F1 junto con el de Canadá, uno de esos circuitos que deberían hacer sentir a Fernando un frío escalofrío cada vez que se acerca el fin de semana. Y lo cierto es que el sábado no ha hecho más que confirmar esa especie de maldición que parece perseguirle en Bélgica. Pero por muy arruesgado que parezca decirlo, y más con unos antecedentes que invitan a pensar en la debacle, hay motivos para pensar en el milagro. Empecemos...
Desde que Fernando se unió a Ferrari, en 11 ocasiones ha tenido que salir desde la 4ª línea de parrilla para abajo. Es decir, en casi un 19% de las carreras, o lo que viene a ser similar a 1 de cada 5 carreras. Eso, estando en Ferrari, no deja de ser un porcentaje alto y que habla a las claras de con que máquina ha tenido que pelear Fernando los mundiales. De hecho, su posición media en parrilla en estos 3 años arroja un promedio de 5,73, o lo que viene casi a ser lo mismo que casi un 6º puesto de media si despreciaramos los decimales. Pero centrémonos en las ocasiones en que ha salido más atrás, del 7º para abajo. Si nos remitimos a esas 11 ocasiones, nos sale una media de 11,55, que normalizada (hallando la mediana) nos sale un 10º lugar de media. Pues bien, ¿que sucedió de media en todas esas carreras?. Responder que Alonso remontó roza la obviedad, pero ¿cuanto? es una pregunta más interesante que podemos responder: entre 6 y 7 posiciones de media (exactamente 6,73 si tomamos el promedio, y 6 si tomamos la mediana). Estamos hablando de que Alonso y Ferrari cuando fallan los Sábados de manera estrepitosa, lo arreglan los Domingos con actuaciones soberbias. He aquí los datos:
| 10 | 4 | 6,00 | ||||||
| CALIFI. | CARR. | CALIFI. | CARR. | DIF. | ||||
| 5,73 | 3,90 | 11,55 | 4,82 | 6,73 | ||||
| 1 | Australian | 18-mar-12 | Ferrari | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| 1 | Malaysian | 25-mar-12 | Ferrari | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| Chinese | 15 Apr 2012 | Ferrari | 9 | 9 | ||||
| 1 | Bahrain | 22 Apr 2012 | Ferrari | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 |
| Spanish | 13-may-12 | Ferrari | 2 | 2 | ||||
| Monaco | 27-may-12 | Ferrari | 5 | 3 | ||||
| Canadian | 10-jun-12 | Ferrari | 3 | 5 | ||||
| 1 | European | 24-jun-12 | Ferrari | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| British | 08-jul-12 | Ferrari | 1 | 2 | ||||
| German | 22-jul-12 | Ferrari | 1 | 1 | ||||
| Hungarian | 29-jul-12 | Ferrari | 6 | 5 | ||||
| Belgian | 02-sep-12 | Ferrari | 5 | Ret | ||||
| 1 | Italian | 09-sep-12 | Ferrari | 10 | 3 | 10 | 3 | 7 |
| Singapore | 23-sep-12 | Ferrari | 5 | 3 | ||||
| Japanese | 07-oct-12 | Ferrari | 6 | Ret | ||||
| Korean | 14-oct-12 | Ferrari | 4 | 3 | ||||
| Indian | 28-oct-12 | Ferrari | 5 | 2 | ||||
| Abu Dhabi | 04-nov-12 | Ferrari | 6 | 2 | ||||
| 1 | United States | 18-nov-12 | Ferrari | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 1 | Brazilian | 25-nov-12 | Ferrari | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| Australian | 27-mar-11 | Ferrari | 5 | 4 | ||||
| Malaysian | 10 Apr 2011 | Ferrari | 5 | 6 | ||||
| Chinese | 17 Apr 2011 | Ferrari | 5 | 7 | ||||
| Turkish | 08-may-11 | Ferrari | 5 | 3 | ||||
| Spanish | 22-may-11 | Ferrari | 4 | 5 | ||||
| Monaco | 29-may-11 | Ferrari | 4 | 2 | ||||
| Canadian | 12-jun-11 | Ferrari | 2 | Ret | ||||
| European | 26-jun-11 | Ferrari | 4 | 2 | ||||
| British | 10-jul-11 | Ferrari | 3 | 1 | ||||
| German | 24-jul-11 | Ferrari | 4 | 2 | ||||
| Hungarian | 31-jul-11 | Ferrari | 5 | 3 | ||||
| 1 | Belgian | 28 Aug 2011 | Ferrari | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Italian | 11-sep-11 | Ferrari | 4 | 3 | ||||
| Singapore | 25-sep-11 | Ferrari | 5 | 4 | ||||
| Japanese | 09-oct-11 | Ferrari | 5 | 2 | ||||
| Korean | 16-oct-11 | Ferrari | 6 | 5 | ||||
| Indian | 30-oct-11 | Ferrari | 3 | 3 | ||||
| Abu Dhabi | 13-nov-11 | Ferrari | 5 | 2 | ||||
| Brazilian | 27-nov-11 | Ferrari | 5 | 4 | ||||
| Bahrain | 14-mar-10 | Ferrari | 3 | 1 | ||||
| Australian | 28-mar-10 | Ferrari | 3 | 4 | ||||
| 1 | Malaysian | 04 Apr 2010 | Ferrari | 19 | 13 | 19 | 13 | 6 |
| Chinese | 18 Apr 2010 | Ferrari | 3 | 4 | ||||
| Spanish | 09-may-10 | Ferrari | 4 | 2 | ||||
| 1 | Monaco | 16-may-10 | Ferrari | 24 | 6 | 24 | 6 | 18 |
| 1 | Turkish | 30-may-10 | Ferrari | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 |
| Canadian | 13-jun-10 | Ferrari | 3 | 3 | ||||
| European | 27-jun-10 | Ferrari | 4 | 8 | ||||
| British | 11-jul-10 | Ferrari | 3 | 14 | ||||
| German | 25-jul-10 | Ferrari | 2 | 1 | ||||
| Hungarian | 01 Aug 2010 | Ferrari | 3 | 2 | ||||
| 1 | Belgian | 29 Aug 2010 | Ferrari | 10 | 24 | 10 | 24 | -14 |
| Italian | 12-sep-10 | Ferrari | 1 | 1 | ||||
| Singapore | 26-sep-10 | Ferrari | 1 | 1 | ||||
| Japanese | 10-oct-10 | Ferrari | 4 | 3 | ||||
| Korean | 24-oct-10 | Ferrari | 3 | 1 | ||||
| Brazilian | 07-nov-10 | Ferrari | 5 | 3 | ||||
| Abu Dhabi | 14-nov-10 | Ferrari | 3 | 7 |
Como veis, aunque Spa es su peor pista, si nos atenemos al hecho de estudiar sus remontadas, hay razones para ser optimistas. Sale 9º en la parrilla, pero teniendo en cuenta el promedio de posiciones que suele recuperar Fernando, 6, las cuentas salen y por tanto hay motivos para pensar en el podio si un accidente no lo impide. Todo ello si obviamos, claro está, el abandono de 2010 en Spa. Si lo tuvieramos en cuenta, la estadística empeoraría, (11,42 en Calificación, 6,42 en carrera, 5 posiciones recuperadas) pero en cualquier caso el nº de posiciones recuperadas, 5. nos invitaría a pensar en la remontada, y más si normalizaramos los datos (10 en Calificación, 4,5 en carrera, 5,5 posiciones recuperadas). Si hay algo por tanto que nos demuestra tanto número es que con Fernando se puede creer en los milagros hasta que se cruza la bandera a cuadros. Spa no pinta a priori bien, como ya se ve en los resulatdos históricos, pero si hay un motivo para creer en Fernando es porque los números también dicen que se crece los Domingos. Y si en Spa la suerte no se la vuelve a jugar, hay motivos para creer que va a ocupar un lugar en el cajón. El Ferrari ha mejorado y tiene ritmo, así que de Fernando depende el resto de lo que pase en pista si en la Scuderia no lo arruinan eligiendo erroneamente los momentos de para cambiar neumáticos y estropeando la estrategia en general. A por ellos...
No hay comentarios:
Publicar un comentario