RESULTADOS CARRERA AUSTRALIA 2011
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 1:29:30.259 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.2 secs | 2 | 18 |
| 3 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.5 secs | 6 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.7 secs | 5 | 12 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +38.1 secs | 3 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.3 secs | 4 | 8 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +85.1 secs | 8 | 6 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 16 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 14 | 1 |
RESULTADOS CARRERA AUSTRALIA 2010
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 1:33:36.531 | 4 | 25 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | +12.0 secs | 9 | 18 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +14.4 secs | 5 | 15 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +16.3 secs | 3 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +16.6 secs | 6 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +29.8 secs | 11 | 8 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 58 | +59.8 secs | 13 | 6 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +60.5 secs | 8 | 4 |
| 9 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +67.3 secs | 2 | 2 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +69.3 secs | 7 | 1 |
Sebastian Vettel--> Retirado
RESULTADOS CARRERA MALASIA 2011
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:37:39.832 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +3.2 secs | 4 | 18 |
| 3 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +25.0 secs | 6 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +26.3 secs | 3 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +36.9 secs | 7 | 10 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +57.2 secs | 5 | 8 |
| 7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +66.4 secs | 10 | 6 |
| 8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +69.9 secs | 2 | 4 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +84.8 secs | 11 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +91.5 secs | 14 | 1 |
RESULTADOS CARRERA MALASIA 2010
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:33:48.412 | 3 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +4.8 secs | 1 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +13.5 secs | 2 | 15 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +18.5 secs | 6 | 12 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +21.0 secs | 4 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +23.4 secs | 20 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +27.0 secs | 21 | 6 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +37.9 secs | 17 | 4 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +70.6 secs | 14 | 2 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 56 | +73.3 secs | 5 | 1 |
Fernando Alonso--> Retirado
RESULTADOS CARRERA CHINA 2011
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 1:36:58.226 | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +5.1 secs | 1 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +7.5 secs | 18 | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +10.0 secs | 2 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +13.4 secs | 4 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +15.8 secs | 6 | 8 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +30.6 secs | 5 | 6 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +31.0 secs | 14 | 4 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +57.4 secs | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +63.2 secs | 13 | 1 |
RESULTADOS CARRERA CHINA 2010
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | 1:46:42.163 | 5 | 25 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +1.5 secs | 6 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +9.4 secs | 4 | 15 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +11.8 secs | 3 | 12 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +22.2 secs | 8 | 10 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +33.3 secs | 1 | 8 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +47.6 secs | 14 | 6 |
| 8 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +52.1 secs | 2 | 4 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +57.7 secs | 7 | 2 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | +61.7 secs | 9 | 1 |
Esto es, Fernando Alonso consiguió en estas carreras el año pasado, el 2010, 2 veces el 4º puesto y un Retirado sumando en total 24 puntos de 75 posibles.Este año, en 2011 lleva un 4º, un 6º y un 7º puesto, sumando en total 26 puntos.Es decir, a en lo conforme a estas 3 carreras lleva 2 puntos más que el año pasado, donde la gran diferencia fue que se había corrido en Barhein, carrera procilve a Ferrari.Pero como se trata de analizar las carreras que se han corrido, hay que reconocer que estas carreras no fueron proclives a Ferrari, y este año no ha sido diferente.
Veamos al ganador del año pasado,Sebastian Vettel.En el 2010, consiguió un Retirado,
un 1º y un 6º, con lo que sumó 33 puntos.Si nos remitimos a este año,en 2011 ha conseguido en 2 ocasiones un 1º y en 1 ocasión un 2º.Es decir, ha sumado 68 puntos de 75 posibles.Es decir, ha obtenido algo más que el doble de los puntos conseguidos el año pasado.
Vayamos ahora a por Lewis Hamilton, el otro gran rival.En el 2010, obtuvo el 6º puesto en 2 ocasiones y un 2º puesto en 1 ocasion.Es decir, sumó 34 puntos.Este año, en el 2011, lleva un 2º, un 8º y un 1º, habiendo sumado 47 puntos.
Esto nos dejería la clasifocación de los 3 favoritos de la siguiente manera:
TEMPORADA 2011
Vettel -------- 68 Ptos.
Hamilton ---- 47 Ptos.
Alonso ------- 26 Ptos.
TEMPORADA 2010
Hamilton ---- 34 Ptos.
Vettel -------- 33 Ptos.
Alonso ------- 24 Ptos.
Es decir, la diferencia con respecto al año pasado no viene marcada por unos resultados
Ferrari no va peor que el año pasado, pero el resto va mucho mejor.Toca subir la apuesta al mismo nivel que su competencia.¿Podrá lograrlo? a partir de Turquia la respuesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario