Aqui tenemos los tiempos, convertidos a segundos, de cada uno de los 4 pilotos que se disputaban su parte de gloria en este Gp:
| N.Karthikeyan | V.Liuzzi | T.Glock | J.D'Ambrosio | |||||
| 1 | 108.183 | 106.737 | 1 | 107.556 | 108.573 | |||
| 2 | 96.537 | 96.641 | 2 | 96.456 | 96.553 | |||
| 3 | 96.01 | 96.013 | 3 | 95.865 | 96.056 | |||
| 4 | 95.697 | 95.448 | 4 | 95.863 | 95.639 | |||
| 5 | 95.293 | 95.208 | 5 | 95.34 | 95.593 | |||
| 6 | 97.073 | 95.01 | 6 | 95.206 | 95.551 | |||
| 7 | 95.581 | 95.231 | 7 | 95.231 | 95.278 | |||
| 8 | 95.757 | 96.627 | 8 | 95.914 | 95.698 | |||
| 9 | 95.215 | 95.1 | 9 | 95.579 | 95.15 | |||
| 10 | 95.368 | 95.092 | 10 | 95.306 | 95.486 | |||
| 11 | 96.244 | 94.931 | 11 | 95.491 | 95.45 | |||
| 12 | 96.932 | 95.132 | 12 | 95.6 | 95.632 | |||
| 13 | 96.338 | 95.039 | 13 | 96.679 | 96.44 | |||
| 14 | 102.71 | 94.934 | 14 | 95.204 | 96.273 | |||
| 15 | 117.328 | 95.966 | 15 | 96.371 | 97.136 | |||
| 16 | 94.425 | 98.511 | 16 | 99.174 | 97.238 | |||
| 17 | 94.924 | 114.148 | 17 | 113.867 | 100.259 | |||
| 18 | 95.434 | 94.115 | 18 | 93.553 | 115.23 | |||
| 19 | 94.591 | 95.071 | 19 | 95.174 | 92.982 | |||
| 20 | 98.738 | 95.481 | 20 | 94.599 | 93.585 | |||
| 21 | 94.459 | 94.594 | 21 | 93.441 | 95.716 | |||
| 22 | 94.269 | 93.884 | 22 | 93.464 | 95.573 | |||
| 23 | 95.896 | 94.269 | 23 | 93.532 | 93.887 | |||
| 24 | 97.41 | 94.56 | 24 | 95.754 | 93.847 | |||
| 25 | 96.444 | 96.364 | 25 | 94.068 | 93.976 | |||
| 26 | 98.002 | 95.577 | 26 | 93.257 | 95.115 | |||
| 27 | 100.526 | 95.601 | 27 | 93.609 | 97.268 | |||
| 28 | 103.39 | 95.262 | 28 | 94.519 | 94.493 | |||
| 29 | 119.895 | 29 | 93.902 | 95.47 | ||||
| 30 | 94.776 | 30 | 94.787 | 94.993 | ||||
| 31 | 93.861 | 31 | 94.605 | 98.919 | ||||
| 32 | 93.639 | 32 | 93.458 | 96.472 | ||||
| 33 | 92.848 | 33 | 94.443 | 96.668 | ||||
| 34 | 94.534 | 34 | 93.311 | 99.672 | ||||
| 35 | 97.005 | 35 | 93.519 | 115.073 | ||||
| 36 | 94.523 | 36 | 94.194 | 92.549 | ||||
| 37 | 94.896 | 37 | 94.848 | 92.796 | ||||
| 38 | 95.721 | 38 | 98.092 | 92.827 | ||||
| 39 | 93.732 | 39 | 118.16 | 92.975 | ||||
| 40 | 96.245 | 40 | 91.635 | 93.033 | ||||
| 41 | 97.364 | 41 | 92.35 | 92.677 | ||||
| 42 | 96.971 | 42 | 91.865 | 92.933 | ||||
| 43 | 96.142 | 43 | 91.717 | 92.929 | ||||
| 44 | 96.358 | 44 | 91.667 | 92.983 | ||||
| 45 | 96.294 | 45 | 92.038 | 92.938 | ||||
| 46 | 97.852 | 46 | 93.228 | 92.692 | ||||
| 47 | 103.332 | 47 | 92.079 | 92.764 | ||||
| 48 | 116.984 | 48 | 92.35 | 93.451 | ||||
| 49 | 100.289 | 49 | 95.229 | 96.166 | ||||
| 50 | 99.056 | 50 | 92.624 | 114.953 | ||||
| 51 | 94.902 | 51 | 92.693 | 93.378 | ||||
| 52 | 95.23 | 52 | 92.102 | 97.241 | ||||
| 53 | 96.604 | 53 | 95.424 | 93.113 | ||||
| 54 | 97.627 | 54 | 113.99 | 94.23 | ||||
| 55 | 94.123 | 55 | 94.413 | 93.401 | ||||
| 56 | 94.169 | 56 | 91.902 | 94.817 | ||||
| 57 | 94.574 | 57 | 94.935 | 93.295 | ||||
| 58 | 94.454 | 58 | 93.882 | 93.693 | ||||
| 59 | 96.037 | 59 | 93.41 | 93.884 | ||||
| 60 | 95.563 | 60 | 95.358 | 93.913 | ||||
| 61 | 96.257 | 61 | 97.097 | 97.625 |
Procedamos por tanto ahora a analizar las primeras 28 vueltas, que son cuando los 4 coincidieron.A ver que nos sale:
El tiempo promedio de Liuzzi antes de su primera parada fue: 95.752
El de los Virgin, para ese mismo tramo de vueltas hasta que para Liuzzi, fue:
96.026 para Glock
96.011 para D'Ambrosio
El tiempo promedio de Liuzzi antes de su primera parada fue: 95.752
El de los Virgin, para ese mismo tramo de vueltas hasta que para Liuzzi, fue:
96.026 para Glock
96.011 para D'Ambrosio
Tras la la primera parada, y para el mismo tramo de vueltas para los tres:
El tiempo promedio de Liuzzi tras su primera parada fue: 95.022
El de los Virgin, para ese mismo tramo de vueltas , fue:
94.088 para Glock
94.644 para D'Ambrosio
Luego, hasta que Liuzzi hace su primera parada estaba siendo consistentemente más rápido que los 2 Virgin (unos 0,3 seg. de media), pero también es cierto que tras la parada del piloto italiano, los 2 Virgin incrementaron el ritmo bajando más o menos el ritmo hasta cambiar los promedios, pasando a ser el Virgin de Glock 1,0 seg. más rápido y el de D'ambrosio 0,3-0,4 seg más rápido.Falta saber si el problema del cambio lo tuvo en algun momento en concreto, porque por tiempos no se nota demasiado, aunque Kolles dijo que al parar ya sabían que tenía problemas con el cambio, aun distando de reflejarse en los datos que tenemos.
Si nos vamos a hora al tiempo minimo de cada uno, vemos los siguientes datos:
El tiempo minimo, fue para cada uno de los tres:
Liuzzi:
antes de la 1ª parada: 94.931
tras la 1º parada: 93.884
Glock:
antes de la 1ª parada de Liuzzi: 95.204
tras la 1º parada de Liuzzi: 93.257
D'Ambrosio:
antes de la 1ª parada de Liuzzi: 95.278
tras la 1º parada de Liuzzi: 92.982
Lo cual confirma lo adelantado con los tiempos promedios.En el primer stint los tiempos eran similares, y tras la segunda parada, las diferencias se incrementan.Había que ver en este caso con que ruedas salieron y a que ruedas cambiaron, saber si eran nuevas o usadas, para dar más sentido a los datos.De la información que disponemos se deduce que tras la primera parada, Liuzzi no estaba conforme con el segundo set de neumaticos, lo cual puede explicar que no mejorara lo esperado, o lo que sí hicieron los Virgin.Sin más datos de momento que añadir a la ecuación, sí podemos al menos disponer de las palabras de Liuzzi:
“After the first pit stop, with the second set of tyres we lost some grip in the rear just like in qualifying. I also started feeling issues with the upshift, it was getting worse and worse and eventually had to stop.We have to investigate why this happened but it’s still too early to say what the reason was. It’s a real shame because without this issue we could’ve had better pace for the second stint and fight with the Virgins until the end.”
Lo de Narain, está claro que fue algo del monoplaza o de los neumaticos, pues segun Kolles tienen que ver lo que pasó, pues los tiempos distan bastante de ser como en otras carreras de Narain, que eran muy parecidos a los de Liuzzi:
Tiempo promedio hasta 1ª parada de Liuzzi: 97.522 (+1,8 seg respecto a Liuzzi)
Tiempo promedio tras 1ª parada de Liuzzi: 96.484 (+1,4 seg respecto a Liuzzi)
Tiempo minimo hasta 1ª parada de Liuzzi: 94.425(-0,5 seg respecto a Liuzzi) ---> coincide con 1ª vuelta tras su parada
Tiempo minimo tras 1ª parada de Liuzzi: 94.269 (~+0,4 seg respecto a Liuzzi)
y en el caso de Narain, que completó la carrera, si lo comparamos con los Virgin:
Promedio Narain: 96.029
Promedio D'Ambrosio: 94.878
Promedio Glock: 94.391
Minimo Narain: 92.848
Minimo D'Ambrosio: 92.549
Minimo Glock: 91.635
En todo caso, como siempre, se pueden leer las palabras de Narain para echar un poco de luz sobre el rendimiento del mismo sobre el Gp:
“It was a very hard race. The tyres were degrading a lot, especially the rear ones making it very difficult to drive. The first few laps were all right but then the rear started giving me a lot of problems.I also had some trouble with my seat, I burnt my back and at times the pain was unbearable. The positive aspect was that I finished the race although we didn’t get much out of it.”
No dudaremos en ampliar información si esta se nos encuentra disponible.
Mientras tanto, toca seguir trabajando...todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario