De los aspirantes al 4º equipo, sorpresa de las buenas al haber sido ascendido finalmente Kobayashi a la 7ª posición final, de la 10ª lograda, al reconocerle su mejor vuelta a posteriori, relegando a Schumacher y los Renault de Petrov y Senna una posición más atrás de la obtenida.Lo cierto es que finalmente los Renault han podido meterse los 2 en la Q3.De los Mercedes, sólo Schumacher ha salvado los muebles, pues Rosberg ha sufrido problemas hidráulicos que le han privado siquiera de salir a la Q1.Viéndolo egoistamente, un problema menos para Fernando, que tendrá que mirar para arriba y hacer una salida de las suyas para poder aspirar al Subcampeonato.No es que vaya a solucionar la temporada, pero como mal menor no está de más.Sería una manera de confirmar que es el mejor piloto de la parrilla, ya que si logra el Subcampeonato con el Ferrari de este año, pocos habrán que lo discutan a estas alturas.Tiene tarea en todo caso por delante, pues parece que los McLaren están un paso por delante de los Ferrari en este Gp, pero hasta el Domingo, todo es posible.
Mañana la película, hoy simplemente el trailer.Veremos cuando de verdad tieneel avance.
CALIFICACION 2011
CALIFICACION 2010
LIBRES 3 2011
LIBRES 3 2010
CALIFICACION 2011
CALIFICACION 2010
LIBRES 3 2011
LIBRES 3 2010
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:55.902 | 9 | |
| 2 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:07.497 | 11.595 | 6 |
| 3 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | No time | 1 | |
| 4 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | No time | 1 | |
| 5 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | No time | 1 | |
| 6 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | No time | 4 | |
| 7 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | No time | 1 | |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | No time | 1 | |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | No time | 2 | |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | No time | 1 | |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | No time | 1 | |
| 12 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | No time | 1 | |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | No time | 1 | |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | No time | 1 | |
| 15 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | No time | 1 | |
| 16 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | No time | 1 | |
| 17 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | 1 | |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | No time | 1 | |
| 19 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | No time | 3 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | No time | 1 | |
| 21 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | No time | 1 | |
| 22 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | No time | 1 | |
| 23 | 11 | Robert Kubica | Renault | No time | 2 | |
| 24 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | No time | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario