Así que esa apuesta personal desde el Sábado pagó sus dividendos en los tiempos de un Lewis que logró una pole no prevista ni en el mejor de sus sueños.Button, por el contrario, apenas logró bajar 0,4 seg. sus tiempos de la sesión de libres 3 de la mañana del sábado y se quedó a 1,2 seg. del tiempo de Lewis.Algunos me podríais decir que se le da mejor el circuito a Lewis, pero en la sesión de Libres 3 apenas les separó 1 décima, 0,1 seg, así que no tiene pinta que de la noche a la mañana Lewis le endose a su compañero 1,1 seg, más que tuviera escondidos.No pasó el año pasado, no iba a pasar este:
CALIFICACION 2010
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 | 22 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.808 | 1:14.081 | 1:13.793 | 22 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.216 | 1:14.478 | 1:14.290 | 24 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.334 | 1:14.340 | 1:14.347 | 25 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.823 | 1:14.716 | 1:14.427 | 23 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.505 | 1:14.488 | 1:14.566 | 20 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.736 | 1:14.835 | 1:15.079 | 23 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.398 | 1:14.698 | 1:15.109 | 25 |
| 9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.178 | 1:15.018 | 1:15.179 | 25 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.387 | 1:14.943 | 1:15.339 | 22 |
Y no sólo eso, el año pasado Vettel le endosó a Webber en este mismo circuito 0,6 seg.Este mismo año Webber le endosa a Vettel 0,2 seg.Es decir, una mejora de 0,8 seg.Webber era también otro de los que mayor diferencia obtuvo respecto a sus tiempos de los Libres 3 (1,0 seg de mejora):
CALIFICACION 2011
| os | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.096 | 1:31.311 | 1:30.079 | 18 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.934 | 1:30.998 | 1:30.134 | 15 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.973 | 1:31.017 | 1:30.216 | 16 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.916 | 1:31.150 | 1:30.442 | 16 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.826 | 1:31.582 | 1:30.910 | 19 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.785 | 1:31.343 | 1:31.263 | 22 |
| 7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.224 | 1:31.532 | 1:31.288 | 14 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.286 | 1:31.809 | 1:32.010 | 18 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.187 | 1:31.985 | 1:32.187 | 16 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.603 | 1:32.180 | 1:32.482 | 18 |
...o no.
| Driver | Team | Media: -0,439 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | -1,4 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | -1,2 |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | -1 |
| 11 | Nick Heidfeld | Renault | -0,8 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | -0,7 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | -0,7 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | -0,6 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | -0,5 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | -0,5 |
| 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | -0,5 |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | -0,5 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | -0,4 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | -0,4 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | -0,4 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | -0,3 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | -0,25 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | -0,2 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | -0,1 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | -0,1 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | -0,04 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 0,1 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0,2 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0,2 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari |
No hay comentarios:
Publicar un comentario